Bonnet FISHERMAN BEANIE
23,04 € HT
Ce tarif comprend l'impression
HT
à partir de 12,04 € HT
Quatre coutures sur le haut Bord pliable
Couleur | Face | 1 | 5 | 10 | 15 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Couleur help | |||||||||||
Face | 23.04€ HT | 21.24€ HT | 20.04€ HT | 17.04€ HT | 15.84€ HT | 15.24€ HT | 14.64€ HT | 13.44€ HT | 12.84€ HT | 12.24€ HT | |
Dos | 23.04€ HT | 21.24€ HT | 20.04€ HT | 17.04€ HT | 15.84€ HT | 15.24€ HT | 14.64€ HT | 13.44€ HT | 12.84€ HT | 12.24€ HT | |
Face & Dos | 29.04€ HT | 26.34€ HT | 23.64€ HT | 20.04€ HT | 18.24€ HT | 17.34€ HT | 16.44€ HT | 14.64€ HT | 13.84€ HT | 13.24€ HT | |
Blanc help | |||||||||||
Face | 21.04€ HT | 19.54€ HT | 18.04€ HT | 16.04€ HT | 15.04€ HT | 14.54€ HT | 14.04€ HT | 13.04€ HT | 12.54€ HT | 12.04€ HT | |
Dos | 21.04€ HT | 19.54€ HT | 18.04€ HT | 16.04€ HT | 15.04€ HT | 14.54€ HT | 14.04€ HT | 13.04€ HT | 12.54€ HT | 12.04€ HT | |
Face & Dos | 26.04€ HT | 23.79€ HT | 21.54€ HT | 18.54€ HT | 17.04€ HT | 16.29€ HT | 15.54€ HT | 14.04€ HT | 13.54€ HT | 13.04€ HT | |
help | |||||||||||
Face | 23.04€ HT | 21.24€ HT | 20.04€ HT | 17.04€ HT | 15.84€ HT | 15.24€ HT | 14.64€ HT | 13.44€ HT | 12.84€ HT | 12.24€ HT | |
Dos | 23.04€ HT | 21.24€ HT | 20.04€ HT | 17.04€ HT | 15.84€ HT | 15.24€ HT | 14.64€ HT | 13.44€ HT | 12.84€ HT | 12.24€ HT | |
Face & Dos | 29.04€ HT | 26.34€ HT | 23.64€ HT | 20.04€ HT | 18.24€ HT | 17.34€ HT | 16.44€ HT | 14.64€ HT | 13.84€ HT | 13.24€ HT |
STAU771C086OS
Fiche technique
- Coupe
- Coupe confortable
- Composition
- 95% coton bio, 5% élasthanne
- Nombre de pièces
- 100
- Blanchiment
- Non
- Lavage
- 30°
- Séchage
- Pas de séchoir
- Repassage
- 110°
- Construction
- 1x1 Fisherman rib
- Finition
- Tissu lavé
- Marquage sur devis
- Broderie