Veste BOMBER
86,14 € HT
Ce tarif comprend l'impression
HT
à partir de 75,34 € HT
Fermeture éclair gris métallisé centrée à l’avant Côtes 1x1 au bas des manches, au bas du corps et au col Poche aux manches à fermeture éclair avec quatre emplacements pour stylo Poche passepoilée à l’avant avec bouton pression Intérieur entièrement matelassé Poche passepoilée intérieure à la poitrine avec bouton pression Fermeture éclair intérieure décorative au bas du corps et du côté gauche de la poitrine
Couleur | Face | 1 | 5 | 10 | 15 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Couleur help | |||||||||||
Face | 86.15€ HT | 84.35€ HT | 83.15€ HT | 80.15€ HT | 78.95€ HT | 78.35€ HT | 77.75€ HT | 76.55€ HT | 75.95€ HT | 75.35€ HT | |
Dos | 86.15€ HT | 84.35€ HT | 83.15€ HT | 80.15€ HT | 78.95€ HT | 78.35€ HT | 77.75€ HT | 76.55€ HT | 75.95€ HT | 75.35€ HT | |
Face & Dos | 92.15€ HT | 89.45€ HT | 86.75€ HT | 83.15€ HT | 81.35€ HT | 80.45€ HT | 79.55€ HT | 77.75€ HT | 76.95€ HT | 76.35€ HT | |
help | |||||||||||
Face | 86.15€ HT | 84.35€ HT | 83.15€ HT | 80.15€ HT | 78.95€ HT | 78.35€ HT | 77.75€ HT | 76.55€ HT | 75.95€ HT | 75.35€ HT | |
Dos | 86.15€ HT | 84.35€ HT | 83.15€ HT | 80.15€ HT | 78.95€ HT | 78.35€ HT | 77.75€ HT | 76.55€ HT | 75.95€ HT | 75.35€ HT | |
Face & Dos | 92.15€ HT | 89.45€ HT | 86.75€ HT | 83.15€ HT | 81.35€ HT | 80.45€ HT | 79.55€ HT | 77.75€ HT | 76.95€ HT | 76.35€ HT |
STJU844C0021M
Fiche technique
- Coupe
- Coupe normale
- Col
- Col polo
- Manche
- Manches longues
- Composition
- Polyester recyclé
- Nombre de pièces
- 10
- Blanchiment
- Non
- Lavage
- 30°
- Séchage
- Pas de séchoir
- Repassage
- No
- Construction
- Twill
- Construction
- Twill
- Finition
- Fluorine-free DWR
- Poids en grammes
- 0
- Marquage sur devis
- Broderie