Polo PREPSTER
32,79 € HT
Ce tarif comprend l'impression
HT
à partir de 19,21 € HT
Manches montées
Bord en côtes lisses au col et au bas de manches
Bande de propreté en jersey simple et épais à l’intérieur du col
Patte de boutonnage avec 2 boutons en coloris ton sur ton
Fentes côtés avec finition intérieure en jersey simple et épais
Surpiqûre simple sur les coutures épaule
Surpiqûre double étroite au bas de corps
Couleur | Face | 1 | 5 | 10 | 15 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Couleur help | |||||||||||
Face | 31.93€ HT | 30.13€ HT | 28.93€ HT | 25.93€ HT | 24.73€ HT | 24.13€ HT | 23.53€ HT | 22.33€ HT | 21.73€ HT | 21.13€ HT | |
Dos | 31.93€ HT | 30.13€ HT | 28.93€ HT | 25.93€ HT | 24.73€ HT | 24.13€ HT | 23.53€ HT | 22.33€ HT | 21.73€ HT | 21.13€ HT | |
Face & Dos | 37.93€ HT | 35.23€ HT | 32.53€ HT | 28.93€ HT | 27.13€ HT | 26.23€ HT | 25.33€ HT | 23.53€ HT | 22.73€ HT | 22.13€ HT | |
help | |||||||||||
Face | 36.43€ HT | 34.63€ HT | 33.43€ HT | 30.43€ HT | 29.23€ HT | 28.63€ HT | 28.03€ HT | 26.83€ HT | 26.23€ HT | 25.63€ HT | |
Dos | 36.43€ HT | 34.63€ HT | 33.43€ HT | 30.43€ HT | 29.23€ HT | 28.63€ HT | 28.03€ HT | 26.83€ HT | 26.23€ HT | 25.63€ HT | |
Face & Dos | 42.43€ HT | 39.73€ HT | 37.03€ HT | 33.43€ HT | 31.63€ HT | 30.73€ HT | 29.83€ HT | 28.03€ HT | 27.23€ HT | 26.63€ HT |
STPU331C6801M
Fiche technique
- Coupe
- Coupe normale
- Col
- Col polo
- Manche
- Manches courtes
- Composition
- 100% COTON BIO
- Nombre de pièces
- 50
- Blanchiment
- Non
- Lavage
- 30°
- Nettoyage
- Non
- Séchage
- Pas de séchoir
- Repassage
- 110°
- Construction
- Piqué
- Finition
- Tissu lavé
- Poids en grammes
- 230